O předchozím víkendu na Olympu ve Stromovce probíhalo M ČR ve vícebojích. My měli hned tři zástupce. Nejlépe se vedlo stříbrnému z ME U18 Marku Váňovi, který si dokazál vytvořit pět osobních rekordů a šestým byl celkový počet ve víceboji 5232b.
60 m – Junioři, Běh 1 | 3 | 07.09 PB | 851,00 |
tyč – Junioři, Skupina B | 1 | 3.80 PB | 562,00 |
1000 m – Junioři | 1 | 2:37.05 PB | 906,00 |
koule 6kg – Junioři | 8 | 11.33 | 566,00 |
dálka – Junioři | 3 | 6.77 PB | 760,00 |
výška – Junioři | 9 | 1.76 PB | 593,00 |
60m p 99,1 – Junioři, Běh 1 | 3 | 07.95 | 994,00 |
Mezi dorostenkami se na 10. místě umístila Justýna Bučková a i ta se může pochlubit čtyřmi osobními rekordy a celkovým PB z pětiboje, který je 3173b.
800 m – Dorostenky, Běh 1 | 4 | 2:35.54 PB | 625,00 |
koule 3kg – Dorostenky | 11 | 09.41 PB | 491,00 |
dálka – Dorostenky | 8 | 5.01 | 562,00 |
výška – Dorostenky | 14 | 1.46 PB | 577,00 |
60m p 76,2-8,5 – Dorostenky, Běh 1 | 6 | 08.96 PB | 918,00 |
V žákyních se na 9. místě umístila Mariana Kunclová se dvěma osobními rekordy a osobním rekordem v pětiboji 2992b.
800 m – Žákyně, Běh 1 | 1 | 2:23.84 | 772,00 |
koule 3kg – Žákyně | 14 | 08.00 PB | 399,00 |
dálka – Žákyně | 10 | 4.90 | 532,00 |
výška – Žákyně | 16 | 1.40 PB | 512,00 |
60m p 76,2-8,2 – Žákyně, Běh 2 | 6 | 09.66 | 777,00 |